2. განათლება | |||||||||||||||||||||||||||||||
უმაღლესი , ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა | ა. წერეთლის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ფიზიკა მათემატიკის ფაკულტეტი, ფიზიკა ინფორმატიკა და გამოთვლითი ტექნიკა, 1985-1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი, | |||||||||||||||||||||||||||||||
სპეციალობა,, | |||||||||||||||||||||||||||||||
ჩარიცხვისა და დამთავრების წლები) | |||||||||||||||||||||||||||||||
დოქტორის აკადემიური ხარისხი | ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფია გარემოს დაცვა, 11 00 11 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი 1997. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, დოცენტის სამეცნიერო პედაგოგიური წოდება სპეციალობით 051416-გარემოს დაცვის ტექნიკური საშუალებები და მეთოდები | ||||||||||||||||||||||||||||||
(სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი, | |||||||||||||||||||||||||||||||
სპეციალობა | |||||||||||||||||||||||||||||||
მინიჭების წელი |
1. პერსონალური მონაცემები |
|||||||||||||||||||||||||||||||
გვარი: | კამკამიძე | სახელი: | ნათია | ||||||||||||||||||||||||||||
მამის სახელი: | რეზოს ასული | დაბადების თარიღი: | 1964 20 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
მისამართი: | ავტომშენებლის 32/39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ბინის ტელეფონი: | 8231 9 66 18 | მობილური ტელეფონი: | 551 35 16 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
ელ.ფოსტა: ჩემს შესახებ მენტორობის სტატუსის დროს წარმოდგენილი აქტივობები მენტორობის აქტივობები.docx მწვანე ჯილდოს ათეულის დამადასტურებელი აქტივობები ნათია კამკამიძე. მწვანე ჯილდო. მეორე ეტაპი.pptx |
natia.kam@yandex.com |
ОтветитьУдалить