სამეცნიერო შრომების სია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება, ტომი,სერია,№, წელი,გვერდები | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ნ. კამკამიძე, თ. ვეკუა,ატმოსფეროს გაჭუჭყიანების ზეგავლენა ადამიანთა ჯანმრთელობაზე. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №2. გამომცემლობა «საქართველო” ქუთაისის ფილიალი. 1996 წ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ნ. კამკამიძე, ქ. ქუთაისის 1987-1991 წლების დაავადებების სტატისტიკური კვლევის ანალიზი ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №2. გამომცემლობა «საქართველო” ქუთაისის ფილიალი. 1996 წ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ნ. კამკამიძე, ა. მახარაძე, თ. ვეკუა, მომქმედი სამრეწველო საწარმოების გამონაბოლქვის ოპტიმიზაცია ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №2. გამომცემლობა «საქართველო” ქუთაისის ფილიალი. 1996 წ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ნ. კამკამიძე, და სხვა. სამრეწველო საწარმოებში წყალმოხმარების ეკონომიური სტიმულირების ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №5. გამომცემლობა «საქართველო” ქუთაისის ფილიალი. 1997 წ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ნ. კამკამიძე, ნ. ადეიშვილი, ო.გიგინეიშვილი, ლ.ჭელიძე, ოკეოანე–ცოცხალი ორგანიზმია რომელიც ზემოქმედებას ახდენს ფლორასა და ფაუნაზე ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №7. გამომცემლობა «საქართველო” ქუთაისის ფილიალი. 1997 წ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ნ. კამკამიძე, ლ.გობეჯიშვილი, ლ. ადეიშვილი, ე. გამყრელიძე, რეზინის ინგრედიენტების ბინარული ნარევების კომბინირებული ტოქსიკური ზემოქმედება ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №7. გამომცემლობა «საქართველო” ქუთაისის ფილიალი. 1999წ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ნ. კამკამიძე, დ. ჩხიროძე, გარემოს ქიმიური ცვლილებების ტენდენციები. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №9. გამომცემლობა «საქართველო” ქუთაისის ფილიალი.1(14) 2002 წ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ნ. კამკამიძე, თ. თაბაგარი, ქ. ქუთაისში ავტოტრანსპორტის მიერ ატმოსფეროში გამოყოფილი ნამწვი აირების თვისობრივი და რაოდენობრივი შედგენილობა ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №7. გამომცემლობა «საქართველო” ქუთაისის ფილიალი. 1(14)2004წ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ნ. კამკამიძე, ა. მახარაძე, ლ.გობეჯიშვილი, ვ. კვანტიძე, ე. გამყრელიძე, ქუთაისის მიდამოების ანალციმიანი ჰორიზონტის ქიმიური მინერალოგიური დახასიათება ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №8. გამომცემლობა «საქართველო” ქუთაისის ფილიალი. 1(14)2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Туркадзе Ц,N, Богверадзе М.З., Изучение кинетики самоочищения
грунтовых вод в районе промышленного шламонакопителя Экология, №5, 2005. Россия, Екатеринбург,Издательство: Маик «Наука/Интерпериодика». ISSN 0367-0597 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Туркадзе Ц,N, Богверадзе М.З., Изучение интенсивности процессов самоочищения грунтовых вод в районе городской свалки хозяйственно-бытового мусора, Экологические системы и приборы. №10, 2005. Россия, Москва, Издательство научно-технической литературы. аучтехлитиздат. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | М. З. Богверадзе, Расчет суммарного выброса вредных веществ автотранспортом Экология, №7, 2005. Россия, Екатеринбург, Издательство: Маик «Наука/Интерпериодика». ISSN 0367-0597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | М З Богверадзе, Транспорт, охрана здоровья и окружающая среда Экология, №7, 2005. Россия, Екатеринбург, Издательство: Маик «Наука/Интерпериодика». ISSN 0367-0597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ნ. კამკამიძე, ი. ბოჭოიძე, გარემოს ქიმიური დაბინძურების სწავლების პრობლემატიკისა და მეთოდიკის ზოგიერთი ასპექტი საშუალო სკოლაში. გარემოს ქიმიური დამაბინძურებლები-არაორგანული ნაერთები (მძიმე მეტალები) ქართული ელექტრონული რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი gesj .internet. academy. org.ge 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ნ. კამკამიძე, ი. ბოჭოიძე, გარემოს ქიმიური დაბინძურების სწავლების პრობლემატიკისა და მეთოდიკის ზოგიერთი ასპექტი საშუალო სკოლაში გარემოს ქიმიური დამაბინძურებლები-ორგანული ნაერთები(დიოქსინები) ქართული ელექტრონული რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი gesj.internet.academy.org.ge 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ნ. კამკამიძე, მ. ბოგვერაძე,მ. ფრუიძემდინარე რიონის ჰიდროლოგიური პრობლემები ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №7. გამომცემლობა «საქართველო” ქუთაისის ფილიალი. 2006წ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ნ. კამკამიძე, მ. ბოგვერაძე, მ. ფრუიძე, მდინარე რიონის ეკოლოგიური პრობლემები ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული №7. გამომცემლობა «საქართველო” ქუთაისის ფილიალი. 2006წ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ნ.ხაზარაძე,ნ.კამკამიძე,ლ.გობეჯიშვილი,ზოგიერთი პესტიციდების ნარჩენი რაოდენობის გავლენა ადამიანის ორგანიზმზე, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი გამომცემლობა ქუთაისი2009 ISSN1512-32-715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია.ეკოლოგიის პრობლემები.ტომი VI. თბილისი 2008 ISSN 1512-1976.პოლიტიკური ეკოლოგია და სამართალი | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია.ეკოლოგიის პრობლემები.ტომი VI. თბილისი2008 ISSN 1512-1976.ბუნება,ხელოვნება და ეკოლოგიზაცია სულისა. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია.ეკოლოგიის პრობლემები.ტომი VI. თბილისი 2008 ISSN 1512-1976.ეკოგანათლება | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია.ეკოლოგიის პრობლემები.ტომი თბილისი 2014 ISSN 1512-1976. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია.ეკოლოგიის პრობლემები.ტომი . თბილისი2014 ISSN 1512-1976. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია.ეკოლოგიის პრობლემები.ტომი . თბილისი2014 ISSN 1512-1976. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია.ეკოლოგიის პრობლემები.ტომი . თბილისი2014 ISSN 1512-1976. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია.ეკოლოგიის პრობლემები.ტომი . თბილისი2014 ISSN 1512-1976. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
პირველი პროფესიული ნაბიჯები
вторник, 5 июля 2016 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий